logo
  • 홈
  • 주식랭킹순위
  • 재무 성장 순위
  • 신고가
  • 거래대금상위
  • 투자자별매매동향
  • 순공매도잔액 목록
  • 프로그램 투자
  • 상한가 종목
  • 테마주
  • 주요세계지수
  • 선물 지수
  • 실시간 상품 가격
  • 단일 환율
  • 코인 목록
  • 거래소랭킹
  • 주식 랭킹 사용자
  • 관심
userImage

거래소랭킹

순위거래소지원 화폐
1BinanceBinance$ 15,978,582,672순위 3905순위 710,906,474순위 12,041순위 3537순위 30ARS, AUD, BRL and
2BybitBybit$ 3,206,381,511순위 15695순위 543,849,870순위 101,238순위 17733순위 15BRL, CHF, CZK and
3Coinbase ExchangeCoinbase $ 2,083,316,439순위 29782순위 2534,871순위 125450순위 57310순위 66USD, AED, ARS and
4UpbitUpbit$ 1,714,089,017순위 38563순위 1031,744,196순위 22543순위 47262순위 79KRW
5OKXOKX$ 2,040,099,115순위 30758순위 305,162,161순위 91,029순위 18345순위 58EUR, BRL, AUD and
6BitgetBitget$ 3,160,742,521순위 16696순위 523,130,945순위 131,308순위 12741순위 14EUR, MXN, ZAR and
7MEXCMEXC$ 2,938,229,172순위 18629순위 826,845,194순위 43,001순위 11,915순위 2EUR, GBP, CHF and
8GateGate$ 3,388,646,430순위 12636순위 785,605,662순위 72,823순위 22,046순위 1EUR, BRL, KES and
9KuCoinKuCoin$ 1,241,350,872순위 56708순위 472,626,729순위 171,633순위 51,023순위 6CHF, HRK, MXN and
10HTXHTX$ 2,020,368,717순위 33513순위 1246,333,393순위 5944순위 22709순위 16USD, EUR, AED and
11Crypto.com ExchangeCrypto.com $ 2,942,652,225순위 17783순위 24828,383순위 41880순위 27424순위 43USD, EUR, GBP
12BitfinexBitfinex$ 150,918,375순위 124696순위 5274,946순위 101299순위 89126순위 128USD, EUR, GBP and
13BingXBingX$ 480,428,496순위 86654순위 73955,952순위 361,477순위 9963순위 8INR, AED, AMD and
14KrakenKraken$ 1,007,458,727순위 64776순위 271,591,730순위 251,426순위 10554순위 27USD, EUR, GBP and
15Binance TRBinance TR$ 330,931,515순위 96404순위 151142,609순위 77308순위 86272순위 76-
16BitMartBitMart$ 2,687,755,947순위 22803순위 202,635,985순위 161,589순위 71,077순위 5EUR, USD, CAD and
17LBankLBank$ 2,157,673,737순위 27686순위 613,580,492순위 111,378순위 11949순위 9SGD, LKR, EGP and
18BitstampBitstamp$ 254,429,363순위 103741순위 33171,351순위 72228순위 104106순위 143-
19BithumbBithumb$ 841,109,815순위 70530순위 118866,681순위 40419순위 62411순위 45KRW
20XT.COMXT.COM$ 1,368,114,789순위 51614순위 872,653,860순위 151,576순위 81,079순위 4KRW, USD, EUR and
21TokocryptoTokocrypto$ 9,623,530순위 198602순위 9294,091순위 95506순위 50387순위 49IDR
22bitFlyerbitFlyer$ 98,835,300순위 136704순위 49585,725순위 4914순위 24110순위 243JPY
23Binance.USBinance.US$ 8,791,711순위 199562순위 104229,224순위 67234순위 100174순위 100-
24GeminiGemini$ 268,080,608순위 101716순위 42354,444순위 59136순위 14578순위 165USD, AUD, CAD and
25DeepcoinDeepcoin$ 774,795,526순위 72734순위 35816,380순위 42420순위 60336순위 60USD, EUR, GBP
26Biconomy.comBiconomy.com$ 650,415,318순위 78841순위 141,852,831순위 20473순위 52384순위 51USD, EUR, KRW and
27ToobitToobit$ 1,658,641,841순위 40806순위 191,957,552순위 19823순위 31536순위 31EUR, USD, UAH and
28WEEXWEEX$ 2,762,994,948순위 19866순위 96,066,608순위 61,615순위 61,005순위 7USD, TWD, VND and
29KCEXKCEX$ 2,327,928,430순위 24755순위 31165,470순위 731,267순위 13839순위 11EUR, CHF, CZK and
30CoinWCoinW$ 2,755,862,475순위 20810순위 185,238,677순위 8486순위 51385순위 50USD, EUR, SGD and
31ProBit GlobalProBit Global$ 300,193,292순위 98848순위 12148,932순위 76466순위 53460순위 37AED, ALL, AMD and
32UZXUZX$ 1,337,164,215순위 53775순위 281,777,093순위 21195순위 118164순위 104-
33AscendEXAscendEX$ 1,054,779,197순위 61690순위 571,446,313순위 27793순위 33675순위 18USD, EUR, GBP and
34DigiFinexDigiFinex$ 1,475,859,062순위 46737순위 342,834,797순위 14710순위 38632순위 20USD, EUR, AED and
35Binance THBinance TH$ 27,350,193순위 169690순위 57106,022순위 89460순위 56374순위 53THB
36P2BP2B$ 995,151,189순위 65709순위 451,662,834순위 24130순위 149102순위 149USD, EUR, GBP and
37BVOXBVOX$ 4,646,264,674순위 10975순위 21,218,373순위 30923순위 24847순위 10-
38PionexPionex$ 1,524,594,040순위 44910순위 6441,324순위 56676순위 39448순위 38USD, EUR, TWD and
39OurbitOurbit$ 2,713,599,106순위 21873순위 81,715,440순위 231,240순위 16776순위 12-
40FameEXFameEX$ 8,700,745,447순위 6929순위 5641,786순위 45261순위 93198순위 92GBP, ERU, USD
41HibtHibt$ 1,218,457,052순위 57780순위 261,211,437순위 31616순위 43549순위 29CNY, USD, EUR and
42BiFinanceBiFinance$ 3,360,842,219순위 13973순위 3630,971순위 46145순위 138145순위 116-
43CoinUp.ioCoinUp.io$ 3,319,764,965순위 14725순위 383,518,010순위 12383순위 69320순위 64-
44AzbitAzbit$ 1,203,973,521순위 581,028순위 11,112,007순위 34180순위 124149순위 112-
45BTCCBTCC$ 1,044,169,756순위 62710순위 44183,215순위 70648순위 40444순위 40-
46OrangeXOrangeX$ 511,265,305순위 85714순위 431,392,871순위 28738순위 34523순위 33USD, EUR
47BitvavoBitvavo$ 175,128,989순위 118590순위 93428,923순위 57410순위 64401순위 46EUR
48TapbitTapbit$ 2,246,962,912순위 26836순위 151,135,458순위 33538순위 48428순위 41INR, ILS, IDR and
49CoincheckCoincheck$ 52,507,828순위 152704순위 49526,120순위 5121순위 23222순위 219JPY
50Backpack ExchangeBackpack $ 58,057,095순위 148679순위 66120,314순위 8589순위 17974순위 168USD
51BitunixBitunix$ 640,727,972순위 80709순위 451,461,227순위 26917순위 25583순위 24USD, EUR, TRY and
52WhiteBITWhiteBIT$ 1,450,156,270순위 48635순위 807,229,271순위 3856순위 28353순위 55EUR, CHF, CZK and
53CoinstoreCoinstore$ 2,131,553,811순위 28727순위 371,349,829순위 29159순위 135160순위 105USD, EUR, TWD and
54HashKey GlobalHashKey Global$ 1,788,168순위 224339순위 1794,037순위 172137순위 144103순위 147-
55ZaifZaif$ 282,318순위 238448순위 145138,290순위 7823순위 22718순위 228JPY
56LATOKENLATOKEN$ 99,657,586순위 135555순위 10611,136순위 154397순위 66388순위 48USD, EUR, GBP and
57BitrueBitrue$ 475,646,926순위 87746순위 32462,826순위 541,264순위 14706순위 17USD, EUR, AUD and
58PhemexPhemex$ 644,395,103순위 79845순위 13605,490순위 48999순위 20583순위 24EUR, GBP, CHF and
59BitradeXBitradeX$ 771,655,702순위 73681순위 65150,264순위 75254순위 96219순위 88-
60JuCoinJuCoin$ 1,914,520,372순위 34560순위 105938,510순위 38358순위 74246순위 84-
61CoinExCoinEx$ 160,043,480순위 120499순위 127619,825순위 471,718순위 41,279순위 3ARS, AUD, AZN and
62CoinoneCoinone$ 67,145,908순위 147573순위 100299,451순위 62352순위 75353순위 55KRW
63BitsoBitso$ 38,404,995순위 160578순위 98126,439순위 82103순위 17072순위 169USD, EUR, TWD and
64BitbankBitbank$ 67,608,034순위 146679순위 66121,696순위 8456순위 19743순위 190JPY
65EchobitEchobit$ 1,353,719,922순위 52225순위 204660순위 208215순위 109160순위 105-
66BitkubBitkub$ 49,825,431순위 154551순위 109313,681순위 61200순위 116202순위 90THB
67BigONEBigONE$ 367,175,453순위 93580순위 961,032,117순위 35204순위 113198순위 92USD, EUR, TWD and
68LunoLuno$ 12,230,946순위 193565순위 101152,700순위 7425순위 22312순위 236ZAR
69BTSEBTSE$ 399,641,308순위 89688순위 601,150,488순위 32376순위 70286순위 70AED, EUR, GBP and
70Dex-TradeDex-Trade$ 136,990,676순위 128574순위 99287,205순위 63170순위 130123순위 132-
71HashKey ExchangeHashKey $ 91,147,142순위 138614순위 875,279순위 16727순위 21922순위 219USD, EUR, TWD and
72SAFEXSAFEX$ 2,038,288,670순위 31731순위 36698,824순위 43319순위 82252순위 81-
73AibitAibit$ 24,991,674순위 173692순위 56242,358순위 66138순위 14180순위 164-
74BtcTurk | KriptoBtcTurk | Kripto$ 157,065,505순위 122451순위 144122,291순위 83307순위 87156순위 107TRY
75HotcoinHotcoin$ 734,128,997순위 74636순위 78694,194순위 441,020순위 19616순위 21EUR, USD, UAH and
76BitMEXBitMEX$ 103,894순위 244476순위 13494,485순위 93180순위 124105순위 144-
77FastexFastex$ 221,044,901순위 109413순위 14812,843순위 14675순위 18746순위 186-
78C-PatexC-Patex$ 57,494,708순위 149404순위 151186순위 22212순위 24412순위 236AUD, CAD, INR and
79Slex ExchangeSlex $ 575,079,702순위 83357순위 17114,360순위 14497순위 17487순위 160USD, EUR, GBP and
80PointPayPointPay$ 233,623,509순위 108564순위 102223,322순위 68169순위 132139순위 119EUR, GBP, TRY and
81EXMOEXMO$ 35,871,212순위 162930순위 415,358순위 142209순위 11198순위 151-
82ZoomexZoomex$ 1,851,674,676순위 36706순위 48473,806순위 52577순위 44498순위 35USD, CAD, JPY and
83Bit2MeBit2Me$ 375,376,175순위 92652순위 7440,985순위 115288순위 90250순위 83-
84KorbitKorbit$ 14,379,772순위 187506순위 12622,600순위 134191순위 122192순위 96KRW
85MAX ExchangeMAX $ 23,088,394순위 176659순위 7139,632순위 11944순위 20627순위 211USD, TWD
86CEX.IOCEX.IO$ 22,268,668순위 178768순위 2994,331순위 94637순위 41254순위 80-
87ParibuParibu$ 101,139,095순위 133367순위 167130,139순위 80202순위 115188순위 98TRY
88Mercado BitcoinMercado Bitcoin$ 6,640,274순위 203524순위 120186,067순위 6933순위 21534순위 203BRL
89BitoProBitoPro$ 36,701,971순위 161530순위 11843,379순위 11428순위 21821순위 222TWD
90OKJOKJ$ 44,414,632순위 159585순위 9425,959순위 13144순위 20645순위 187JPY
91KoinbayKoinbay$ 9,088,005,918순위 4378순위 162180,706순위 71406순위 65332순위 61-
92SecondBTCSecondBTC$ 71,133,920순위 144677순위 6856,197순위 10750순위 20042순위 193-
93WOO XWOO X$ 1,610,478순위 228648순위 7511,586순위 152433순위 59303순위 69USD, CAD, JPY and
94IndodaxIndodax$ 32,214,920순위 165391순위 156443,899순위 55435순위 58428순위 41IDR
95BitTradeBitTrade$ 11,711,243순위 194619순위 8410,521순위 15535순위 21436순위 202-
96Cube ExchangeCube $ 5,985,524순위 204344순위 1755,093순위 16845순위 20443순위 190USD, AED, AUD and
97BloFinBloFin$ 147,019,254순위 125718순위 412,086,465순위 18924순위 23596순위 23-
98IndoExIndoEx$ 5,533,628,892순위 9864순위 10336,672순위 60120순위 15667순위 174USD, EUR
99PoloniexPoloniex$ 701,068,415순위 75459순위 14359,669순위 105837순위 30767순위 13EUR, ARS, AUD and
100RekuReku$ 10,265,133순위 197519순위 12240,717순위 11640순위 21241순위 195IDR
페이지 1 of 3